Serje Holtop XHBQ-D*DCTPAERVIl-Ventilatur għall-Irkupru tal-Enerġija ġie aġġornat biex jikkonforma maċ-ċertifikazzjoni CE. Il-fannijiet integrati huma aktar effiċjenti, il-konsum tal-enerġija jonqos sa 50%. Il-kontrollur intelliġenti huwa mtejjeb għal tħaddim aktar affidabbli u faċli biex jintuża. Soluzzjonijiet ideali ta' ventilazzjoni għal bini effiċjenti fl-enerġija biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija filwaqt li jinkiseb klima interna komda.

Karatteristika Prinċipali tas-serje Holtop XHBQ-D*DCTPAERVVentilaturi għall-Irkupru tal-Enerġija:
- Volum ta' arja b'firxa wiesgħa minn 150m3/siegħa sa 2000m3/siegħa, kontroll ta' 10 veloċitajiet;
- Mutur DC mingħajr brushes b'effiċjenza għolja;
- Skambjatur tas-sħana kontra l-kurrent b'effiċjenza għolja, effiċjenza sa 80%;
- Bypass awtomatiku tas-sajf, defrost awtomatiku għax-xitwa, ħin ta' kull ġimgħa, RS485 integrat (BMS);
- Sensur tas-CO2 fakultattiv biex jikkontrolla l-konċentrazzjoni tas-CO2;
- Modalità ta' defrosting awtomatiku multiplu, temperatura ta' tħaddim fuq barra sa -15 ℃.
Speċifikazzjonijiet tal-Ventilaturi tal-Irkupru tal-Enerġija Eco-Smart Plus ERV:
| Mudell | Klassifikat Arja Fluss (m3/siegħa) | Klassifikat ESP (Pa) | Effiċjenza entalika % | Temperatura effiċjenza % | Storbju dB(A) | Vultaġġ (V) | Qawwa Input (W) | Piż (kg) | |
| Tkessiħ | Tisħin | ||||||||
| XHBQ-D1.5DCTPA | 150 | 75 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | 31.5 | 220 | 26 | 25 |
| XHBQ-D2.5DCTPA | 250 | 85 | 63-73 | 70-75 | 75-82 | 34.5 | 220 | 46 | 29 |
| XHBQ-D3.5DCTPA | 350 | 90 | 66-72 | 69-75 | 75-84 | 37.5 | 220 | 60 | 37 |
| XHBQ-D5DCTPA | 500 | 100 | 62-74 | 67-75 | 75-86 | 39 | 220 | 88 | 43 |
| XHBQ-D6.5DCTPA | 650 | 85 | 62-70 | 68-73 | 75-84 | 39.5 | 220 | 114 | 64 |
| XHBQ-D8DCTPA | 800 | 130 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 42 | 220 | 186 | 71 |
| XHBQ-D10DCTPA | 1000 | 110 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 43 | 220 | 243 | 83 |
| XHBQ-D15DCTPA | 1500 | 75 | 65-74 | 71-77 | 75-84 | 50 | 220 | 372 | 165 |
| XHBQ-D20DCTPA | 2000 | 60 | 65-74 | 71-78 | 75-85 | 51.5 | 220 | 486 | 189 |

