Il-kits tal-moduli idrawliċi Holtop jintużaw flimkien mal-unità modulari tal-ilma kiesaħ (pompa tas-sħana) imkessħa bl-arja. Għandha l-vantaġġi ta' integrazzjoni għolja, installazzjoni veloċi, tħaddim stabbli, u effiċjenza għolja.
Il-kit tal-modulu idrawliku Holtop jadotta disinn integrat, li mhux biss jiffranka lill-klijenti x-xogħol tad-disinn tas-sistema tal-ilma, iżda wkoll inaqqas ħafna l-ammont ta' xogħol tal-installazzjoni u d-debugging. Meta mqabbel mas-sistema tal-ilma installataFuq il-post, l-ammont ta' xogħol tal-installazzjoni u d-debugging jitnaqqas b'aktar minn 50%, li jista' jnaqqas b'mod sinifikanti l-ammont ta' kostruzzjoni fuq il-post, jiffranka l-ispejjeż tal-installazzjoni u jagħmel il-kwalità tal-kostruzzjoni aktar stabbli.
Il-kit tal-modulu idrawliku Holtop jadotta skema ta' disinn integrata, li tista' tnaqqas ix-xogħol tad-disinn tas-sistema tal-ilma, tqassar il-ħin tal-kostruzzjoni, tiżgura l-kwalità tal-proġett, u tnaqqas l-okkupazzjoni tal-art. L-unità modulari mkessħa bl-arja tintuża ħafna f'bini bħal shopping malls, bini residenzjali, uffiċċji, appartamenti, skejjel, u impjanti industrijali.
| NUMRU TAL-MUDELL | Speċifikazzjoni / Modalità | Pompa waħda għall-użu + Pompa waħda għall-backup | Żewġ pompi jaħdmu fl-istess ħin |
| HFW-007DJ | Fluss nominali: | 7 m3/siegħa | 14m3/siegħa |
| Lift ikklassifikat esternament | 18-il metru | 18-il metru | |
| Dijametru tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ | Flanġ DN50 | Flanġ DN50 | |
| Pressjoni massima | 10 bar | 10 bar | |
| Kapaċità tat-tkessiħ tal-mudell li jaqbel | ≤40kW | 60~80kW | |
| HFW-017DJ | Fluss nominali: | 17 m3/siegħa | 34 m3/siegħa |
| Lift ikklassifikat esternament | 21m | 21m | |
| Dijametru tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ | Flanġ DN65 | Flanġ DN65 | |
| Pressjoni massima | 10 bar | 10 bar | |
| Kapaċità tat-tkessiħ tal-mudell li jaqbel | 60~80kW | 100~160kW | |
| HFW-027DJ | Fluss nominali: | 27 m3/siegħa | 54m3/siegħa |
| Lift ikklassifikat esternament | 23m | 23m | |
| Dijametru tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ | Flanġ DN100 | Flanġ DN100 | |
| Pressjoni massima | 10 bar | 10 bar | |
| Kapaċità tat-tkessiħ tal-mudell li jaqbel | 81~150KW | 161~300kW | |
| HFW-054DJ | Fluss nominali: | 54 m3/siegħa | 108m3/siegħa |
| Lift ikklassifikat esternament | 28m | 28m | |
| Dijametru tal-pajp tad-dħul u tal-ħruġ | Flanġ DN125 | Flanġ DN125 | |
| Pressjoni massima | 10 bar | 10 bar | |
| Kapaċità tat-tkessiħ tal-mudell li jaqbel | 151~300KW | 301~600kW |




