HoltopImmuntat mal-ħajtSerje ta' Ventilazzjoni għall-Irkupru tal-Enerġija ERV Immuntata mal-Ħajt (Bil-Verżjoni tal-Filtru PM2.5)
Karatteristiċi Prinċipali tal-Ventilazzjoni tal-Irkupru tal-Enerġija mmuntata mal-Ħajt:
| Purifikazzjoni HEPA multipla ta' 99%;Filtrazzjoni tal-arja ta' ġewwa u ta' barra;Irkupru tas-sħana u l-umdità b'effiċjenza għolja biex jiġi ottimizzat il-kumdità tal-arja;Pressjoni pożittiva ħafifa fuq ġewwa biex iżżomm l-arja mniġġsa ta' barra 'l bogħod;Fann b'effiċjenza għolja b'mutur DC;Kontroll mill-bogħod;Monitoraġġ tal-Indiċi tal-Kwalità tal-Arja (AQI); Operazzjoni tas-Silenzju Installazzjoni faċli | ![]() |

Speċifikazzjonijiet of Irkupru tal-Enerġija mmuntat mal-ħajt Ventilazzjoni:
| Mudell | ERVQ-B150-1B1(H01) |
| Fluss tal-arja (m3/siegħa) | 150 |
| Effiċjenza tal-filtrazzjoni (%) | 99% HEPA |
| Modalità ta' filtrazzjoni | Purifikazzjoni Pm2.5 / Purifikazzjoni fil-fond / Purifikazzjoni ultra |
| Veloċità | DC / 8 veloċitajiet |
| Qawwa tad-dħul (W) | 35 |
| Effiċjenza tat-temperatura (%) | 82 |
| Storbju dB(A) | 23 – 36 |
| Kontroll | Pannell tat-touch screen / Kontroll mill-bogħod |
| Wirja tal-kwalità tal-arja | PM2.5 / Temperatura u RH |
| Modalità Operattiva | Manwal / Awtomatiku / Tajmer |
| Daqs adattat tal-kamra (m2) | 20 – 45 |
| Dimensjoni (mm) | 450 * 155 * 660 |
| Piż (kg) | 10 |

