Ventilazzjoni Vertikali għall-Irkupru tal-Enerġija tas-Serje Holtop Floor Standing (ERV mingħajr Kanal 300~600 m3/h)
Karatteristiċi Prinċipali tal-Ventilazzjoni Vertikali għall-Irkupru tal-Enerġija li Tpoġġi fuq l-Art:
Filtrazzjoni tripla
Filtrazzjoni HEPA ta' 99%
Pressjoni pożittiva żgħira fuq ġewwa
Rata għolja ta' rkupru tal-enerġija b'effiċjenza għolja
Fann ta' effiċjenza għolja mhux obbligatorju b'muturi DC
Kontroll mill-bogħod
Disinn ikkulurit
Wiri LCD għall-ġestjoni viżwali
Speċifikazzjonijietta' Floor StandingVentilazzjoni Vertikali għall-Irkupru tal-Enerġija:
| Mudell | ERVQ – L300 – 1A1 | ERVQ – L600 – 1A1 |
| Fluss tal-arja (m3/siegħa) | 300 | 600 |
| Effiċjenza tal-filtrazzjoni (%) | 99% / HEPA | 99% / HEPA |
| Modalità ta' filtrazzjoni | Purifikazzjoni Pm2.5 / Purifikazzjoni fil-fond / Purifikazzjoni ultra | Purifikazzjoni Pm2.5 / Purifikazzjoni fil-fond / Purifikazzjoni ultra |
| Veloċità | DC / 8 veloċitajiet | DC / 8 veloċitajiet |
| Qawwa tad-dħul (W) | 70 | 125 |
| Effiċjenza tat-temperatura (%) | 0.82 | 0.82 |
| Storbju dB(A) | 25 – 36 | 25 – 36 |
| Kontroll | Pannell tat-touch screen / Kontroll mill-bogħod | Pannell tat-touch screen / Kontroll mill-bogħod |
| Wirja tal-kwalità tal-arja | PM2.5 / Temperatura u RH | PM2.5 / Temperatura u RH |
| Modalità Operattiva | Manwal / Awtomatiku / Tajmer | Manwal / Awtomatiku / Tajmer |
| Daqs adattat tal-kamra (m2) | 50 – 120 | 100 – 240 |
| Dimensjoni (mm) | 560 * 410 * 1580 | 560 * 460 * 1700 |
| Piż (kg) | 55 | 65 |
